Por fin, tenemos disponible la nueva versión Business Central 2020 Wave 1 (Abril) , a continuación os dejamos algunos de los recursos que están publicados a día de hoy:
Recursos:
Vídeo con algunas de las mejoras publicado por Microsoft:
Descarga la aplicación desde la partner source – requiere login -: WEB MICROSOFT
Información general del nueva versión: MICROSOFT
Requerimientos de software y hardware: MICROSOFT
Información general de los cambios en la consola de administración por Olister Rumao, por fin, vamos a poder cerrar sesiones de usuario!!!!!!!!!!!!!!
https://www.olisterr.tech/2020/03/changes-to-admin-center-for-v154-v16-in.html?m=1
Cambios relevantes publicados:
Característica | Habilitada para | Versión preliminar pública | Disponibilidad general |
---|---|---|---|
Extender las páginas ListPlus antes basadas en la tabla virtual Fecha | Administradores, creadores o analistas automáticamente | – | Abril de 2020 |
Varios idiomas | Administradores, creadores o analistas automáticamente | – | Abril de 2020 |
Insertar automáticamente líneas periódicas de ventas y compras | Usuarios finales, automáticamente | 1 de febrero de 2020 | Abril de 2020 |
Diseño mejorado de documentos para clientes y proveedores | Usuarios finales, automáticamente | 1 de febrero de 2020 | Abril de 2020 |
Administrar cobros por adeudo directo en Service Management | Usuarios finales, automáticamente | 1 de febrero de 2020 | Abril de 2020 |
Notificar al solicitante sobre todos los cambios para una solicitud de aprobación | Administradores, creadores o analistas automáticamente | 1 de febrero de 2020 | Abril de 2020 |
Imprimir en archivo adjunto | Usuarios finales, automáticamente | 1 de febrero de 2020 | Abril de 2020 |
Recibir más artículos de los pedidos | Usuarios finales, automáticamente | 1 de febrero de 2020 | Abril de 2020 |
Registrar capacidad en unidades de segundos | Usuarios finales, automáticamente | 1 de febrero de 2020 | Abril de 2020 |
Revertir la cantidad a facturar al cancelar el pedido | Usuarios finales, automáticamente | 1 de febrero de 2020 | Abril de 2020 |
Mejoras en la conciliación bancaria | Usuarios finales, automáticamente | Marzo de 2020 | Mayo de 2020 |
Documento con todas las mejoras publicado por Microsoft a principios de marzo:
¿Quiénes somos?
Somos un grupo de profesionales con cerca de 20 años de experiencia en consultoria e implantaciones de sistemas de gestión, sobre todo en el ecosistema de Microsoft (AX, Navision, Dynamics NAV y ahora Business Central). En nuestra experiencia profesional hemos realizado tanto implantaciones como migraciones de sistemas antiguos, en empresas de todos los sectores empresariales (financieras, central de compras, logística, servicio técnico, fabricación).
¿Cómo te podemos ayudar?
Si tu empresa necesita alguno de los siguientes servicios, ponte en contacto con nosotros:
- Consultoría de procesos.
- Migración de NAV a Business Central.
- Implantación.
- Desarrollo y consultoría de nuevos requerimientos.
- Soporte.
- Formación.